Free Shipping On All Orders.
| US | UK | Europe |
|---|---|---|
| 5 | 3 | 35.5 |
| 5.5 | 3.5 | 36 |
| 6 | 4 | 36.5 |
| 6.5 | 4.5 | 37.5 |
| 7 | 5 | 38 |
| 7.5 | 5.5 | 38.5 |
| 8 | 6 | 39 |
| 8.5 | 6.5 | 40 |
| 9 | 7 | 40.5 |
| 9.5 | 7.5 | 41 |
| 10 | 8 | 42 |
| 10.5 | 8.5 | 42.5 |
| 11 | 9 | 43 |
| 11.5 | 9.5 | 44 |
| 12 | 10 | 44.5 |
| 12.5 | 10.5 | 45 |
| 13 | 11 | 45.5 |
| Men's | Women's | |
|---|---|---|
| Narrow | B | 2A |
| Medium | D | B |
| Wide | 2E | D |
| Extra Wide | 4E | 2E |
Find your alpha size (XS-XXL):
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | XS | XS | XS | S |
| 32 | S | S | S | M |
| 34 | M | M | M | L |
| 36 | L | L | L | XL |
| 38 | XL | XL | XL | XXL |
| 40 | XXL | XXL | XXL |
Larger than a D cup? We recommend shopping for our bras that are band and cup sized (example: 34 C) rather than alpha sized (example: M) to find your best fit!
Find your alpha size (XS-XXL):
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 65 | XS | XS | XS | S |
| 70 | S | S | S | M |
| 75 | M | M | M | L |
| 80 | L | L | L | XL |
| 85 | XL | XL | XL | XXL |
| 90 | XXL | XXL | XXL |
Larger than a D cup? We recommend shopping for our bras that are band and cup sized (example: 34 C) rather than alpha sized (example: M) to find your best fit!
Trova la tua taglia alfa (XS-XXL):
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | XS | XS | XS | S |
| 2 | S | S | S | M |
| 3 | M | M | M | L |
| 4 | L | L | L | XL |
| 5 | XL | XL | XL | XXL |
| 6 | XXL | XXL | XXL |
Più grande di una coppa D? Per trovare la vestibilità perfetta ti consigliamo di acquistare i nostri reggiseni con fascia e coppa adatti (ad esempio la 34C) anziché di taglia alfa (ad esempio M)!
Encuentra tu talla alfa (XS a XXL):
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 80 | XS | XS | XS | S |
| 85 | S | S | S | M |
| 90 | M | M | M | L |
| 95 | L | L | L | XL |
| 100 | XL | XL | XL | XXL |
| 105 | XXL | XXL | XXL |
¿Tienes más que una copa D? Te recomendamos comprar nuestros sujetadores que tienen tallaje de banda y de copa (por ejemplo, una 34C) antes de comprar uno con tallaje alfa (por ejemplo, una M) para que se ajuste mejor a ti.
Découvre ta taille alpha (XS-XXL) :
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 80 | XS | XS | XS | S |
| 85 | S | S | S | M |
| 90 | M | M | M | L |
| 95 | L | L | L | XL |
| 100 | XL | XL | XL | XXL |
| 105 | XXL | XXL | XXL |
Plus grand qu’un bonnet D ? Nous te recommandons d’acheter nos brassières avec une taille de bande et de bonnet (exemple : 34 C) plutôt qu’une taille alpha (exemple : M) pour trouver ton meilleur ajustement !
Finde deine Alpha-Größe (XS-XXL):
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 30 | XS | XS | XS | S |
| 32 | S | S | S | M |
| 34 | M | M | M | L |
| 36 | L | L | L | XL |
| 38 | XL | XL | XL | XXL |
| 40 | XXL | XXL | XXL |
Größer als Körbchengröße D? Wir empfehlen dir, unsere BHs in Band- und Körbchengröße (Beispiel: 34 C) und nicht in Alphagröße (Beispiel: M) zu kaufen, um die beste Passform zu finden!
Find your alpha size (XS-XXL):
| A | B | C | D | |
|---|---|---|---|---|
| 8 | XS | XS | XS | S |
| 10 | S | S | S | M |
| 12 | M | M | M | L |
| 14 | L | L | L | XL |
| 16 | XL | XL | XL | XXL |
| 18 | XXL | XXL | XXL |
Larger than a D cup? We recommend shopping for our bras that are band and cup sized (example: 34 C) rather than alpha sized (example: M) to find your best fit!
| Chest | Waist | Hip | |
|---|---|---|---|
| XS | 31-33 | 24-26 | 34-36 |
| S | 33-35 | 26-28 | 36-38 |
| M | 35-37 | 28-30 | 38-40 |
| L | 37-40 | 30-34 | 40-43 |
| XL | 40-44 | 34-38 | 43-48 |
| XXL | 44-49 | 38-44 | 48-52 |
| Chest | Waist | Hip | |
|---|---|---|---|
| XS | 79-84 | 61-66 | 86-91 |
| S | 84-89 | 66-71 | 91-97 |
| M | 89-94 | 71-76 | 97-102 |
| L | 94-102 | 76-86 | 102-109 |
| XL | 102-112 | 86-97 | 109-122 |
| XXL | 112-124 | 97-112 | 122-132 |
| Waist | Hip | |
|---|---|---|
| XS | 24-26 | 34-36 |
| S | 26-28 | 36-38 |
| M | 28-30 | 38-40 |
| L | 30-34 | 40-43 |
| XL | 34-38 | 43-48 |
| XXL | 38-44 | 48-52 |
| Waist | Hips | |
|---|---|---|
| XS | 61-66 | 86-91 |
| S | 66-71 | 91-97 |
| M | 71-76 | 97-102 |
| L | 76-86 | 102-109 |
| XL | 86-97 | 109-122 |
| XXL | 97-112 | 122-132 |
| US women’s shoe size | UK shoe size | European shoe size | |
|---|---|---|---|
| S | 4-6.5 | 3-4.5 | 34-37 |
| M | 7-9.5 | 5-7.5 | 38-41 |
| L | 10-12.5 | 8-10.5 | 42-45 |
| Bicep circumference | |
|---|---|
| XS/S | 8-11 |
| M/L | 11-14 |
| XL/XXL | 14–16 |
| Palm to fingertip length | |
|---|---|
| XS | 7 or less |
| S | 7-7.5 |
| M | 7.5-8 |
| L | 8-9 |
| XL | 9 or longer |
| Head circumference | |
|---|---|
| S/M | 19-22 |
| L/XL | 21-23 |
| Bicep circumference | |
|---|---|
| XS/S | 20-28 |
| M/L | 28-35.5 |
| XL/XXL | 35.5-40.5 |
| Palm to fingertip length | |
|---|---|
| XS | 17.5 or less |
| S | 17.5-19 |
| M | 19-20.5 |
| L | 20.5-23 |
| XL | 23 or longer |
| Head circumference | |
|---|---|
| S/M | 49-56 |
| L/XL | 54-60 |
| US | UK | Europe |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 37.5 |
| 5.5 | 4.5 | 38 |
| 6 | 5 | 38.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39 |
| 7 | 6 | 40 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| 8 | 7 | 41 |
| 8.5 | 7.5 | 42 |
| 9 | 8 | 42.5 |
| 9.5 | 8.5 | 43 |
| 10 | 9 | 44 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 |
| 11 | 10 | 45 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 |
| 12 | 11 | 46 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 |
| 13 | 12 | 47.5 |
| 14 | 13 | 48.5 |
| 15 | 14 | 49.5 |
| 16 | 15 | 50.5 |
| Men's | Women's | |
|---|---|---|
| Narrow | B | 2A |
| Medium | D | B |
| Wide | 2E | D |
| Extra Wide | 4E | 2E |
| Chest | Waist | Hip | |
|---|---|---|---|
| XS | 33-35 | 28-30 | 33-35 |
| S | 35-37 | 30-32 | 35-37 |
| M | 37-40 | 32-34 | 37-39 |
| L | 40-43 | 34-37 | 39-43 |
| XL | 43-47 | 37-42 | 43-47 |
| XXL | 47-52 | 43-47 | 47-52 |
| Chest | Waist | Hip | |
|---|---|---|---|
| XS | 84-89 | 71-76 | 84-89 |
| S | 89-94 | 76-81 | 89-94 |
| M | 94-102 | 81-86 | 94-99 |
| L | 102-109 | 86-94 | 99-109 |
| XL | 109-119 | 94-107 | 109-119 |
| XXL | 119-132 | 109-119 | 119-132 |
| Waist | Hip | |
|---|---|---|
| XS | 28-30 | 33-35 |
| S | 30-32 | 35-37 |
| M | 32-34 | 37-39 |
| L | 34-37 | 39-43 |
| XL | 37-42 | 43-47 |
| XXL | 43-47 | 47-52 |
| Waist | Hip | |
|---|---|---|
| XS | 71-76 | 84-89 |
| S | 76-81 | 89-94 |
| M | 81-86 | 94-99 |
| L | 86-94 | 99-109 |
| XL | 94-107 | 109-119 |
| XXL | 109-119 | 119-132 |
| US men’s shoe size | UK shoe size | European shoe size | |
|---|---|---|---|
| M | 6-8.5 | 5-7.5 | 38-41 |
| L | 9-11.5 | 8-10.5 | 42-45 |
| XL | 12-14.5 | 11-13.5 | 46-49 |
| Bicep circumference | |
|---|---|
| XS/S | 8-11 |
| M/L | 11-14 |
| XL/XXL | 14-16 |
| Palm to fingertip length | |
|---|---|
| XS | 7 or less |
| S | 7-7.5 |
| M | 7.5-8 |
| L | 8-9 |
| XL | 9 or longer |
| Head circumference | |
|---|---|
| S/M | 19-22 |
| L/XL | 21-23 |
| Bicep circumference | |
|---|---|
| XS/S | 20-28 |
| M/L | 28-35.5 |
| XL/XXL | 35.5-40.5 |
| Palm to fingertip length | |
|---|---|
| XS | 17.5 or less |
| S | 17.5-19 |
| M | 19-20.5 |
| L | 20.5-23 |
| XL | 23 or longer |
| Head circumference | |
|---|---|
| S/M | 49-56 |
| L/XL | 54-60 |
| US | UK | Europe |
|---|---|---|
| 5 | 4 | 37.5 |
| 5.5 | 4.5 | 38 |
| 6 | 5 | 38.5 |
| 6.5 | 5.5 | 39 |
| 7 | 6 | 40 |
| 7.5 | 6.5 | 40.5 |
| 8 | 7 | 41 |
| 8.5 | 7.5 | 42 |
| 9 | 8 | 42.5 |
| 9.5 | 8.5 | 43 |
| 10 | 9 | 44 |
| 10.5 | 9.5 | 44.5 |
| 11 | 10 | 45 |
| 11.5 | 10.5 | 45.5 |
| 12 | 11 | 46 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 |
| 13 | 12 | 47.5 |
| 14 | 13 | 48.5 |
| 15 | 14 | 49.5 |
| 16 | 15 | 50.5 |
| All gender | Men's | Women's | |
|---|---|---|---|
| Narrow | B | B | 2A |
| Medium | D | D | B |
| Wide | 2E | 2E | D |
| Extra Wide | 4E | 4E | 2E |
| US men’s shoe size | US women’s shoe size | UK shoe size | European shoe size | |
|---|---|---|---|---|
| S | 4-6.5 | 3-4.5 | 34-37 | |
| M | 6-8.5 | 7-9.5 | 5-7.5 | 38-41 |
| L | 9-11.5 | 10-12.5 | 8-10.5 | 42-45 |
| XL | 12-14.5 | 11-13.5 | 46-49 |
| Bicep circumference | |
|---|---|
| XS/S | 8-11 |
| M/L | 11-14 |
| XL/XXL | 14-16 |
| Palm to fingertip length | |
|---|---|
| XS | 7 or less |
| S | 7-7.5 |
| M | 7.5-8 |
| L | 8-9 |
| XL | 9 or longer |
| Head circumference | |
|---|---|
| S/M | 19-22 |
| L/XL | 21-23 |
| Bicep circumference | |
|---|---|
| XS/S | 20-28 |
| M/L | 28-35.5 |
| XL/XXL | 35.5-40.5 |
| Palm to fingertip length | |
|---|---|
| XS | 17.5 or less |
| S | 17.5-19 |
| M | 19-20.5 |
| L | 20.5-23 |
| XL | 23 or longer |
| Head circumference | |
|---|---|
| S/M | 49-56 |
| L/XL | 54-60 |
| Product size | US men's top size | US women's top size | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| XXS | XXS | XS | 31-33 | 24-26 |
| XS | XS | S | 33-35 | 28-30 |
| S | S | M | 35-37 | 30-32 |
| M | M | L | 37-40 | 32-34 |
| L | L | XL | 40-43 | 34-37 |
| XL | XL | XXL | 43-47 | 37-42 |
| XXL | XXL | XXXL | 47-52 | 43-47 |
| Product size | US men's top size | US women's top size | Chest | Waist |
|---|---|---|---|---|
| XXS | XXS | S | 79-84 | 61-66 |
| XS | XS | S | 84-89 | 71-76 |
| S | S | M | 89-94 | 76-81 |
| M | M | L | 94-102 | 81-86 |
| L | L | XL | 102-109 | 86-94 |
| XL | XL | XXL | 109-119 | 94-107 |
| XXL | XXL | XXXL | 119-132 | 109-119 |
Thanks for subscribing!
This email has been registered!